DeFiEarns

Borrow Lido Wrapped stETH (WSTETH): cheapest DeFi loan rates

52 lending markets for WSTETH with live borrow APY, the matching supply APY, market size and loan-to-value. Sorted by total borrowed so deep, well-tested markets come first.

0.06%
Cheapest borrow APY on this page
52
Markets
$607.8M
Borrowed, this page
AssetProtocolChain Borrow APY Supply APY Supplied Borrowed ▾ LTV
WSTEWSTETHmints ETH Fluid Lending Ethereum 2.32% 0.03% $206.2M $177.9M 95% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDT Morpho Blue Ethereum 3.01% 0.00% $370.7M $112.6M 86% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints WETH Morpho Blue Ethereum 1.91% 0.00% $92.5M $85.1M 97% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints WETH Morpho Blue Monad 1.70% 0.00% $45.0M $40.6M 95% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints CRVUSD crvUSD Ethereum 3.36% 0.00% $64.4M $33.3M 89% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDC Morpho Blue Ethereum 4.72% 0.00% $79.1M $28.0M 86% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints WETH Morpho Blue Ethereum 1.72% 0.00% $30.5M $27.2M 95% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints BOLD Liquity V2 Ethereum 0.84% 0.00% $54.0M $21.3M 83% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints DAI Sky Lending Ethereum 10.50% 0.00% $54.2M $17.9M 67% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDC Morpho Blue Ethereum 4.89% 0.00% $21.3M $9.9M 86% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints ETH Fluid Lending Arbitrum 2.07% 0.00% $11.4M $6.0M 95% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints WETH Morpho Blue Base 1.72% 0.00% $6.5M $5.8M 95% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints DAI Sky Lending Ethereum 10.25% 0.00% $34.1M $5.1M 57% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints ETH Fluid Lending Base 1.81% 0.07% $4.0M $3.4M 93% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints PYUSD Morpho Blue Ethereum 4.00% 0.00% $11.1M $2.8M 86% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints CRVUSD Curve LlamaLend Ethereum 1.10% 0.00% $5.4M $2.7M 90% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDC Fluid Lending Ethereum 6.05% 0.03% $7.5M $2.5M 82% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints WETH Morpho Blue Optimism 3.10% 0.00% $2.7M $2.4M 95% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDT Morpho Blue Ethereum 3.02% 0.00% $5.5M $2.0M 86% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDC Morpho Blue Base 5.06% 0.00% $5.3M $2.0M 86% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints EURCV Morpho Blue Ethereum 2.02% 0.00% $4.6M $1.9M 86% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints EURCV Morpho Blue Ethereum 2.02% 0.00% $3.9M $1.7M 86% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDT Fluid Lending Ethereum 5.82% 0.03% $4.1M $1.5M 82% Borrow ↗
WSTEWSTETH Moonwell Lending Base 4.45% 2.75% $2.0M $1.4M 81% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDS Morpho Blue Ethereum 3.58% 0.00% $2.7M $1.4M 86% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints RLUSD Morpho Blue Ethereum 4.01% 0.00% $3.2M $1.4M 86% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDC Fluid Lending Base 5.93% 0.07% $3.8M $1.2M 80% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints EURC Morpho Blue Base 3.39% 0.00% $3.0M $1.1M 86% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDC Morpho Blue Arbitrum 4.16% 0.00% $2.3M $1.0M 86% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDC Morpho Blue Ethereum 4.50% 0.00% $1.7M $713K 86% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDT0 Morpho Blue Arbitrum 4.62% 0.00% $1.4M $668K 86% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints DOLA Inverse Finance FiRM Ethereum 4.74% 0.00% $1.5M $627K 85% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints WETH Morpho Blue Unichain 10.01% 0.00% $652K $620K 97% Borrow ↗
WSTEWSTETH Euler V2 Ethereum 0.11% 0.02% $3.3M $601K Borrow ↗
WSTEWSTETHmints EURC Morpho Blue Ethereum 2.72% 0.00% $1.5M $596K 86% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints GHO Fluid Lending Arbitrum 7.39% 0.00% $1.1M $473K 82% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints WETH Fluid Lending Polygon 1.73% 0.00% $543K $467K 94% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDC Fluid Lending Arbitrum 5.83% 0.00% $1.3M $380K 82% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints WETH Morpho Blue Base 1.71% 0.00% $418K $374K 97% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDT0 Fluid Lending Arbitrum 5.82% 0.00% $945K $370K 82% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints CBBTC Fluid Lending Ethereum 0.38% 0.03% $297K $180K 88% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDC Curve LlamaLend Optimism 7.23% 0.00% $377K $171K 84% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDT0 Fluid Lending Polygon 5.71% 0.00% $530K $167K 77% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints WBTC Fluid Lending Arbitrum 1.07% 0.00% $196K $154K 88% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints PYUSD Morpho Blue Ethereum 9.71% 0.00% $312K $131K 86% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDTB Fluid Lending Ethereum 3.66% 0.03% $159K $77K 82% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDC Fira Ethereum 0.20% 0.00% $213K $72K 89% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDC Fluid Lending Polygon 2.91% 0.00% $155K $59K 77% Borrow ↗
WSTEWSTETH Folks Finance xChain Polygon 0.06% <0.01% $769K $8K 75% Borrow ↗
WSTEWSTETH Moonwell Lending Optimism 0.23% <0.01% $173K $6K 81% Borrow ↗

Want to earn instead? See WSTETH interest rates for the supply side of these markets plus staking and liquidity pools.

Questions people ask

What is the cheapest rate to borrow WSTETH?
On this page the lowest borrow APY for WSTETH is 0.06% at Folks Finance xChain on Polygon, with $769K supplied to the market.
Where can I lend WSTETH instead?
Supply-side rates for the same markets are on the WSTETH interest rates page, together with staking and liquidity pool yields.