DeFiEarns

DeFi borrow rates: the cheapest crypto loans

975 lending markets with live borrow APY, the matching supply APY, market size and loan-to-value. Sorted by total borrowed so deep, well-tested markets come first.

0.32%
Cheapest borrow APY on this page
975
Markets
$2.26B
Borrowed, this page
WETHUSDCUSDTCBBTCUSDT0USDEUSDSWSTETHUZRDAIWBTCKBTCSOLGHOETHJLP
Reset
AssetProtocolChain Borrow APY Supply APY Supplied Borrowed ▾ LTV
ETHETH Compound V3 Ethereum 1.85% 1.27% $125.3M $79.3M Borrow ↗
USDCUSDC Kamino Lend Solana 8.01% 6.59% $80.5M $74.1M Borrow ↗
WBTCWBTCmints USDT Morpho Blue Ethereum 3.02% 0.00% $137.9M $72.0M 86% Borrow ↗
WBNBWBNB Venus Core Pool BNB Chain 0.54% 0.06% $409.0M $70.1M 80% Borrow ↗
JUPSJUPSOL Jupiter Lend Solana 4.67% 0.00% $175.1M $70.0M 75% Borrow ↗
WSOLWSOL Jupiter Lend Solana 4.67% 3.99% $174.6M $66.4M 80% Borrow ↗
USD₮USD₮0 Aave V3 Xlayer 4.47% 3.60% $71.9M $64.3M 70% Borrow ↗
WEETWEETHmints PYUSD Morpho Blue Ethereum 4.49% 0.00% $103.6M $60.3M 86% Borrow ↗
WBTCWBTC Aave V3 Ethereum 0.32% <0.01% $2.61B $60.2M 73% Borrow ↗
USDTUSDT0 Aave V3 Monad 5.00% 6.01% $63.0M $58.0M 75% Borrow ↗
SUSDSUSDSmints USDT Morpho Blue Ethereum 2.81% 0.00% $63.5M $58.0M 97% Borrow ↗
JUPSJUPSOL Jupiter Lend Solana 5.34% 0.00% $63.3M $56.2M 94% Borrow ↗
USDCUSDC Aave V3 Avalanche 5.94% 4.89% $60.7M $55.6M 75% Borrow ↗
PYUSPYUSD Kamino Lend Solana 3.98% 3.22% $61.1M $55.2M Borrow ↗
USDEUSDE Aave V3 Plasma 6.33% 4.75% $449.7M $53.1M Borrow ↗
SYRUSYRUPUSDCmints PYUSD Morpho Blue Ethereum 4.48% 0.00% $60.1M $50.8M 92% Borrow ↗
ETHETHmints USDC Fluid Lending Ethereum 6.05% 1.70% $104.7M $50.0M 87% Borrow ↗
INFINF Jupiter Lend Solana 5.34% 0.00% $54.7M $49.5M 94% Borrow ↗
USDTUSDT Aave V3 BNB Chain 3.93% 2.84% $60.6M $48.7M 75% Borrow ↗
CBXRCBXRPmints USDC Morpho Blue Base 6.09% 0.00% $137.5M $48.2M 63% Borrow ↗
DOLADOLA-SUSDEmints DOLA Inverse Finance FiRM Ethereum 4.74% 0.00% $50.3M $44.3M 92% Borrow ↗
USDCUSDC Blend Pools V2 Stellar 12.47% 7.62% $54.0M $43.8M 95% Borrow ↗
USDCUSDC Kamino Lend Solana 5.14% 4.17% $48.1M $43.7M Borrow ↗
USD₮USD₮0 Aave V3 Arbitrum 4.06% 3.04% $51.4M $42.7M 75% Borrow ↗
GHOGHO Aave V3 Ethereum 3.59% 2.59% $53.3M $42.7M Borrow ↗
PYUSPYUSD SparkLend Ethereum 4.04% 0.86% $175.0M $41.5M Borrow ↗
WAVAWAVAX Aave V3 Avalanche 2.97% 0.76% $128.1M $41.1M 68% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints WETH Morpho Blue Monad 1.70% 0.00% $45.0M $40.6M 95% Borrow ↗
WETHWETH Aave V3 Ethereum 2.03% 1.50% $45.5M $39.6M 84% Borrow ↗
PSTPSTmints PYUSD Morpho Blue Ethereum 6.73% 0.00% $61.2M $38.6M 86% Borrow ↗
GHOGHO Aave V3 Ethereum 3.00% 1.73% $59.9M $38.5M Borrow ↗
WHYPWHYPEmints USDC Morpho Blue Hyperliquid 6.83% 0.00% $81.1M $38.2M 77% Borrow ↗
USDGUSDG Kamino Lend Solana 5.71% 4.04% $42.5M $37.0M 80% Borrow ↗
PYUSPYUSD Kamino Lend Solana 3.46% 2.27% $40.6M $34.9M 80% Borrow ↗
AHYPAHYPERmints USDC Morpho Blue Monad 9.18% 1.00% $50.0M $34.6M 77% Borrow ↗
WSTEWSTETHmints CRVUSD crvUSD Ethereum 3.36% 0.00% $64.4M $33.3M 89% Borrow ↗
WETHWETH Euler V2 Monad 1.76% 2.70% $43.9M $33.2M Borrow ↗
ETHETHmints USDT Fluid Lending Ethereum 5.82% 1.70% $64.0M $32.9M 87% Borrow ↗
SUSDSUSDAImints USDC Fluid Lending Arbitrum 5.83% 0.00% $44.3M $32.7M 88% Borrow ↗
AAAA-FALCONXUSDCmints USDC Morpho Blue Ethereum 6.77% 0.00% $47.4M $32.5M 77% Borrow ↗
PSTPST Jupiter Lend Solana 5.77% 0.00% $38.4M $32.0M 87% Borrow ↗
EURCEURC Aave V3 Ethereum 3.99% 2.34% $46.8M $30.5M Borrow ↗
USDCUSDC Venus Core Pool BNB Chain 5.27% 3.71% $38.8M $30.5M 83% Borrow ↗
MGLOMGLOmints USDG Morpho Blue Robinhood Chain 5.50% 0.00% $34.5M $28.5M 92% Borrow ↗
SUSDSUSDAImints USDT0 Fluid Lending Arbitrum 5.82% 0.00% $35.1M $28.3M 88% Borrow ↗
USDCUSDC Kamino Lend Solana 7.86% 6.51% $30.4M $28.2M Borrow ↗
WSTEWSTETHmints USDC Morpho Blue Ethereum 4.72% 0.00% $79.1M $28.0M 86% Borrow ↗
CBBTCBBTCmints USDT Morpho Blue Ethereum 3.02% 0.00% $52.1M $27.8M 86% Borrow ↗
SPUSSPUSDGmints USDG Morpho Blue Robinhood Chain 2.73% 0.00% $35.4M $27.8M 92% Borrow ↗
WSRUWSRUSD Curvance Monad 5.02% 0.00% $29.3M $27.7M 95% Borrow ↗